Модельный ряд | OPTIMA-505X / (509X) / (512X) |
Производитель | YOUNGSUN (Китай) |
Класс оборудования | автоматическое, арочное |
Используемая лента | полипропиленовая (ПП, РР), по предварительному выбору: 5-6 мм, 9 мм, 12 мм; толщина: 0,5 мм – 0,8 мм |
Стандартный размер арки | 650 мм х 500 мм |
Сила натяжения | от 1 кг до 30 кг |
Электропотребление | 900 Вт |
Способ скрепления ленты | термический |
Параметры обвязываемого объекта | минимум: Ш 100×В 60 (мм) максимум: внутренний размер арки минимальный: Ш 150×В60 (мм) для машин с приводным ленточным транспортером рабочего стола |
Катушка | внутренний диаметр 200–210 мм / внешний диаметр 400–450 мм, ширина 170–190 мм |
Высота рабочего стола | 850 мм – 950 мм |
Производительность | 65 обвязок в минуту (для стандартной арки 650х500, при использовании ленты 5-6 или 9 мм) |
Максимальный вес упаковки | не более 80 кг |
Уровень шума | 75 дБ |
Температурный режим работы | 0℃ – 40 ℃ |
Размер оборудования | Д 1162× Ш 645× В1436 (мм) |
Габариты машины в упаковке | Д1220 мм×Ш750 мм×В1600 (мм) |
Электроподключение | 1Ф, 220 В, 60 Гц (см. шильдик) |
Вес оборудования | НЕТТО — 150 кг / БРУТТО — 183 кг |
В/Ш | 650 | 850 | 1050 | 1250 | 1650 |
400 | + | + |
|
|
|
500 | стандарт | + |
| + | + |
600 |
| + |
| + |
|
800 |
| + | + | + |
|
1000 |
|
| + | + |
|
В/Ш | 650 | 850 | 1050 | 1250 | 1650 |
400 |
| + |
|
|
|
500 | стандарт |
|
|
| + |
600 |
| + | + | + |
|
800 |
| + | + | + |
|
1000 |
| + | + | + |
|