Модель | ТР-502 МН | ТР-502МНВ |
Производитель | TRANSPAK EQUIPMENT Corp. (Тайвань) | |
Класс оборудования | полуавтоматическое | |
Используемая пленка | полипропиленовая (ПП, РР): 9 мм, 12 мм, 15,5 мм (по предварительному выбору); по толщине: от 0,5 мм до 0,75 мм | |
Сила натяжения | от 8 кг до 70 кг | |
Электропотребление | 0,25 кВт | |
Способ скрепления ленты | термическое | |
Длина подающего желоба | 1250 мм | |
Мин. размер упаковки | 80 мм(Ш) х 190 мм(В) мм | |
Диапазон высоты обвязки | от 180 мм до 2200 мм | |
Производительность | 15 секунды на цикл | |
Температурный режим работы | 5 ℃ – 40 ℃ | |
Уровень шума | 75 дБ | |
Размер оборудования | 1100 мм х 970 мм х 2520 мм | |
Параметры аккумулятора |
| производительность: 500 циклов; зарядка: 12 часов; 2 шт. х 12 В; 75 Ач |
Электроподключение | 220 В/50Гц/1Фаза | |
Вес оборудования | НЕТТО — 242/ БРУТТО-273 кг | НЕТТО — 358/ БРУТТО — 391 кг |