Модель | TP-502 MV | TP-502 MVB |
Производитель | TRANSPAK EQUIPMENT Corp. (Тайвань) | |
Класс оборудования | полуавтоматическое | |
Используемая пленка | полипропиленовая (ПП, РР): 9 мм, 12 мм, 15,5 мм (по предварительному выбору); по толщине: от 0,5 мм до 0,75 мм | |
Сила натяжения | от 8 кг до 70 кг | |
Электропотребление | 0,25 кВт | |
Скрепление ленты | термическое | |
Длина подающего желоба | 1250 мм | |
Мин. упаковка | 380 мм по высоте (включая высоту паллета) | |
Макс. размер упаковки | нет ограничений | |
Производительность | 15 секунды на цикл | |
Температурный режим работы | 5 ℃ – 40 ℃ | |
Уровень шума | 75 дБ | |
Размер оборудования | 960х760х1130 мм | 2422х696х1002 мм |
Параметры аккумулятора |
| производительность: 500 циклов; зарядка: 12 часов; 2 шт. х 12 В; 75 Ач |
Электроподключение | 220 В/50Гц/1Фаза | |
Вес оборудования | НЕТТО — 81/ БРУТТО- 106 кг | НЕТТО — 213/ БРУТТО — 253 кг |